Die Preise für die Miete

| 2026 | Dkr. | Euro | ||
| Tagespreise in der Zeit medio Märtz bis medio October | 4.875 | 665 | ||
| Tagespreise in der Zeit medio October bis medio Märtz - mindesten 2 Tage | 3.350 | 460 | ||
| Wochenende, Freitag ab 15 Uhr | 7.800 | 1.065 | ||
| Wochenpreise (Samstag bis Samstag) Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||||
| End-reinigung | 1.800 | 245 | ||
| Weinglas, miete pro Stück | 2 | 0,25 | ||
| 2027 | Dkr. | Euro | ||
| Tagespreise in der Zeit medio Märtz bis medio October | 5.000 | 685 | ||
| Tagespreise in der Zeit medio October bis medio Märtz - mindesten 2 Tage | 3.500 | 480 | ||
| Wochenende, Freitag ab 15 Uhr | 8.000 | 1.090 | ||
| Wochenpreise (Samstag bis Samstag) Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! | ||||
| End-reinigung | 1.900 | 245 | ||
| Weinglas, miete pro Stück | 2 | 0,25 | ||
Stündliche Reinigungs Dkr 300 / EUR 40
