Leje-priser

Nedenfor finder du de attraktive priser for leje af Rubjerglejren
| 2026 | Dkr. | |
| Pris pr. døgn, mandag - torsdag, i perioden medio marts - medio oktober (Første dag fra kl. 8, sidste dag til kl. 22) | 4.875 | |
| Pris pr. døgn, mandag - torsdag, i perioden medio oktober - medio marts (Første dag fra kl. 8, sidste dag til kl. 22 - minimum 2 døgn) | 3.350 | |
| Weekend (Fredag fra kl. 15 til søndag aften) | 7.800 | |
| Ugepris (Lørdag til lørdag) | 30.500 | |
| Slut-rengøring | 1.800 | |
| Leje af champagne-, rødvins-, hvidvins- og dessertvinsglas, pr. stk. | 2 | |
| 2027 | Dkr. | |
| Pris pr. døgn, mandag - torsdag, i perioden medio marts - medio oktober (Første dag fra kl. 8, sidste dag til kl. 22) | 5.000 | |
| Pris pr. døgn, mandag - torsdag, i perioden medio oktober - medio marts (Første dag fra kl. 8, sidste dag til kl. 22 - minimum 2 døgn) | 3.500 | |
| Weekend (Fredag fra kl. 15 til søndag aften) | 8.000 | |
| Ugepris (Lørdag til lørdag) | 31.000 | |
| Slut-rengøring | 1.900 | |
| Leje af champagne-, rødvins-, hvidvins- og dessertvinsglas, pr. stk. | 2 | |
Timepris for ekstra rengøring Dkr 300
